
شیرهای دوار به دلیل توانایی خود در ارائه تغذیه مداوم و کنترل شده در عین حفظ عملکرد عالی آببندی هوابند شناخته شدهاند. این امر آنها را به یک جزء حیاتی در سیستمهای انتقال پنوماتیک، تخلیه سیلو و کاربردهای دوزینگ تبدیل میکند. ساختار جمع و جور، سهولت اتوماسیون و نگهداری نسبتاً ساده آنها، قابلیت اطمینان عملیاتی را بیشتر افزایش میدهد.
شیرهای دوار به طور گسترده در موارد زیر استفاده میشوند:
شیر دوار ZR برای جابجایی مواد جامد فله با کارایی بالا طراحی شده است و خواص آببندی عالی و نشت هوای کم را ارائه میدهد. این شیر که با فناوریهای اختصاصی مهندسی شده است، حتی در شرایط پیچیده مواد، عملکرد قابل اعتمادی را ارائه میدهد. شیرهای دوار ZR در دو گزینه جنس موجود هستند: ZR-S (فولاد ضد زنگ) و ZR-C (فولاد کربنی). بسته به شرایط عملیاتی و ویژگیهای مواد، میتوان ترکیبات مختلفی از مواد و عملیات سطحی را برای برآورده کردن نیازهای فنی و عملکردی مختلف انتخاب کرد.
شیر دوار فشار بالای ZH برای انتقال پنوماتیک فاز متراکم توسعه داده شده است. این شیر از انتقال فشار بالا و مسافت طولانی پشتیبانی میکند و برای سیستمهایی که نیاز به حداقل مصرف هوا و آببندی قوی دارند، ایدهآل است.
هر دو نوع به طور گسترده در سیستمهای انتقال پنوماتیک در صنایعی مانند پتروشیمی، داروسازی، تولید برق، مصالح ساختمانی، فرآوری مواد غذایی و خوراک دام و متالورژی و معدن استفاده میشوند.
مدل ZR-S یک شیر دوار استیل ضد زنگ است که برای کاربردهای اتاق تمیز و بهداشتی در سری ZR طراحی شده است. این شیر به طور گسترده در سیستمهای انتقال پنوماتیک در صنایعی که نیاز به بهداشت دقیق و مقاومت در برابر خوردگی دارند، از جمله پلاستیک، رزین، مواد شیمیایی، فرآوری مواد غذایی و داروسازی، استفاده میشود.
برای برآورده کردن نیازهای مواد و شرایط عملیاتی مختلف، اجزای محفظه و روتور را میتوان با ترکیبات مواد و عملیات سطحی مختلف سفارشی کرد. شیر ZR-S که در گریدهای شناخته شده بینالمللی مانند فولاد ضد زنگ 304، 304L، 316 و 316L موجود است، ضمن حفظ دوام و عملکرد در محیطهای تخصصی، مطابقت با استانداردهای سختگیرانه صنعتی را تضمین میکند.
شیر دوار AZR برای انتقال و تخلیه پنوماتیکی مواد ساینده طراحی شده است. برای افزایش دوام و کاهش سایش، هم تیغههای روتور و هم محفظه تحت عملیات مقاوم در برابر سایش قرار میگیرند. این مدل برای جابجایی مواد با خواص اصطکاک بالا ایدهآل است و در دو جنس فولاد کربنی و فولاد ضد زنگ موجود است که هر کدام قابلیت سفارشیسازی با پوششهای مقاوم در برابر سایش یا عملیات سطحی را برای مطابقت با محیطهای صنعتی مختلف دارند.
| مدل | سوراخ (اینچ) | ظرفیت روتور (لیتر/دور) | فلنج رو در رو H (میلی متر) | طول L (میلیمتر) | وزن (کیلوگرم) |
|
|
6 | 4.3 | 330 | 485 | 78 |
|
|
8 | 6.6 | 350 | 524 | 112 |
|
|
10 | 12.6 | 420 | 583 | 165 |
|
|
12 | 22.3 | 490 | 678 | 254 |
|
|
14 | 41.5 | 585 | 781 | 406 |
|
|
16 | 59 | 645 | 843 | 504 |
|
|
18 | 80 | 700 | 944 | 640 |
شیر دوار دمنده SRV مدلی پیشرفته است که با استفاده از چندین فناوری ثبت اختراع شده، برای کاربردهای انتقال پنوماتیک شامل مواد ریز یا چسبنده طراحی شده است. این شیر با داشتن یک ورودی تغذیه از بالا و پورتهای ورودی/خروجی هوای یکپارچه در پوششهای انتهایی، تخلیه روان را تضمین میکند و در عین حال تجمع مواد را به حداقل میرساند. حفره داخلی خود تمیز شونده آن، آن را برای انتقال مواد تمیز یا بهداشتی ایدهآل میسازد. علاوه بر این، اتصال مستقیم بین پورتهای درپوش انتهایی و خط لوله انتقال، ارتفاع نصب را کاهش داده و در فضا صرفهجویی میکند. این مدل در گزینههای مختلف مواد برای رفع نیازهای عملیاتی مختلف موجود است.
| مدا | موتور محرک (کیلووات) | ظرفیت روتور (لیتر/دور) | L1 | L2 | B1 | H0 | n-Ød1 | H | H1 | ØK | وزن (کیلوگرم) |
|
|
0.55 | 1.7 | 643 | 516 | 443 | 318 | 8-Ø22 | 193 | 121 | 40 | 80 |
|
|
0.55 | 3.2 | 740 | 600 | 495 | 358 | 8-Ø22 | 213 | 128 | 50 | 111 |
|
|
0.75 | 4.8 | 812 | 712 | 635 | 435 | 8-Ø22 | 273 | 173 | 65 | 150 |
|
|
1.1 | 10 | 850 | 750 | 635 | 505 | 8-Ø22 | 310 | 185 | 80 | 195 |
|
|
1.1 | 16.2 | 946 | 840 | 702 | 565 | 12-Ø22 | 336 | 186 | 100 | 237 |
|
|
1.5 | 28.4 | 1016 | 910 | 794 | 630 | 12-Ø22 | 370 | 216 | 125 | 315 |
|
|
2.2 | 41.4 | 1141 | 1030 | 881 | 720 | 16-Ø22 | 421 | 236 | 150 | 467 |
|
|
3 | 60.4 | 1276 | 1115 | 1016 | 820 | 16-Ø26 | 483 | 278 | 175 | 670 |
|
|
4 | 78.8 | 1363 | 1230 | 1080 | 890 | 20-Ø26 | 510 | 280 | 200 | 875 |
|
|
5.5 | 139.4 | 1422 | 1280 | 1283 | 1051 | 20-Ø26 | 602 | 324 | 225 | 1136 |
شیر دوار استاندارد GR بر اساس فناوری انتقال پنوماتیک معرفی شده توسط شرکت Sanshin Air Co., Ltd. در ژاپن توسعه یافته است. این مدل که به دلیل کاربرد گسترده و عملکرد قابل اعتماد خود شناخته شده است، دارای ساختار یاتاقان خارجی است و گزینههای متعددی برای آببندی شفت ارائه میدهد تا با شرایط کاری مختلف مطابقت داشته باشد. طراحی تطبیقپذیر آن، آن را برای طیف گستردهای از کاربردهای جابجایی مواد جامد فله در صنایع مختلف مناسب میسازد.
| مدل | سوراخ (اینچ) | ظرفیت روتور (لیتر/دور) | موتور محرک (کیلووات) | ابعاد (میلیمتر) | وزن (کیلوگرم) | ||||||||||||
| A | A1 | B | B1 | E | F | H | H1 | H2 | R | L | L1 | L2 | |||||
|
|
5 | 1.8 | 0.37 | 570 | 255 | 805 | 220 | 655 | 420 | 716 | 420 | 183 | 280 | 390 | 180 | 270 | 102 |
|
|
5 | 2.8 | 0.37 | 570 | 245 | 805 | 220 | 655 | 420 | 736 | 420 | 183 | 300 | 390 | 180 | 270 | 118 |
|
|
6 | 4.3 | 0.37 | 570 | 230 | 805 | 220 | 655 | 450 | 796 | 450 | 188 | 330 | 390 | 200 | 300 | 140 |
|
|
8 | 6.6 | 0.75 | 680 | 285 | 1020 | 270 | 870 | 450 | 820 | 450 | 167 | 350 | 490 | 320 | 480 | 160 |
|
|
10 | 12.6 | 0.75 | 730 | 300 | 1090 | 305 | 940 | 500 | 940 | 500 | 191 | 420 | 525 | 330 | 520 | 200 |
|
|
12 | 22.3 | 1.5 | 820 | 350 | 1300 | 355 | 1150 | 550 | 1063 | 550 | 245 | 490 | 625 | 370 | 530 | 310 |
|
|
12 | 31.4 | 1.5 | 910 | 350 | 1300 | 355 | 1150 | 550 | 1119 | 550 | 221 | 545 | 625 | 370 | 530 | 400 |
|
|
14 | 41.5 | 2.2 | 960 | 380 | 1350 | 380 | 1200 | 620 | 1233 | 620 | 270 | 585 | 650 | 400 | 550 | 425 |
|
|
16 | 59 | 2.2 | 1020 | 415 | 1410 | 410 | 1260 | 650 | 1323 | 650 | 278 | 645 | 680 | 480 | 720 | 520 |
|
|
18 | 80 | 4.0 | 1140 | 440 | 1450 | 430 | 1250 | 700 | 1431 | 700 | 303 | 700 | 710 | 500 | 800 | 650 |
شیر دوار AGR برای انتقال پودرهای ساینده طراحی شده است. این شیر دارای یک آستر داخلی قابل تعویض در داخل محفظه است که به طور قابل توجهی عمر مفید را افزایش داده و نگهداری را ساده میکند. این طراحی، آن را به ویژه برای جابجایی مواد بسیار ساینده در کاربردهای انتقال مداوم یا سنگین مواد جامد فله مناسب میکند.
| مدل | سوراخ (اینچ) | ظرفیت روتور (لیتر/دور) | موتور محرک (کیلووات) | فلنج رو در رو H (میلی متر) | طول L (میلیمتر) | وزن (کیلوگرم) |
|
|
6 | 4 | 0.37 | 330 | 560 | 70 |
|
|
8 | 6 | 0.75 | 350 | 670 | 105 |
|
|
10 | 11 | 0.75 | 420 | 720 | 135 |
|
|
12 | 19 | 1.5 | 490 | 792 | 225 |
|
|
12 | 27 | 1.5 | 545 | 954 | 300 |
|
|
14 | 37 | 2.2 | 585 | 986 | 355 |
|
|
16 | 50 | 2.2 | 645 | 1036 | 430 |
|
|
18 | 70 | 4 | 700 | 1166 | 575 |
سریهای MGR، MAGR و MGRS برای برآورده کردن نیازهای مختلف نصب طراحی شدهاند. این شیرهای چرخشی از نوع آویز دارای یک موتور دندهای جانبی هستند که مستقیماً از طریق یک صفحه نصب به بدنه اصلی متصل میشود و نیاز به قاب پایه را از بین میبرد. این طراحی، فضای کلی نصب را کاهش میدهد و آن را برای محیطهای با فضای محدود ایدهآل میکند.
| مدل | سوراخ (اینچ) | حجم روتور (لیتر/دور) | موتور محرک (کیلووات) | ابعاد (میلیمتر) | وزن (کیلوگرم) | ||||||
| A | B | H | L | C | D | N-Ød | |||||
|
|
5 | 2.8 | 0.37 | 540 | 533 | 300 | 325 | 210 | 250 | 8-Ø23 | 70 |
|
|
8 | 6.6 | 0.75 | 630 | 670 | 350 | 370 | 290 | 330 | 12-Ø23 | 115 |
|
|
10 | 12.6 | 0.75 | 745 | 720 | 420 | 425 | 355 | 400 | 12-Ø25 | 160 |
|
|
12 | 22.3 | 1.5 | 825 | 792 | 490 | 462 | 400 | 445 | 16-Ø25 | 240 |
|
|
12 | 31.4 | 1.5 | 825 | 954 | 545 | 465 | 400 | 445 | 16-Ø25 | 330 |
|
|
14 | 41.5 | 2.2 | 900 | 986 | 585 | 500 | 445 | 490 | 16-Ø25 | 390 |
سوالی یا پروژهای در ذهن دارید؟ برای ما پیام ارسال کنید و تیم ما به سرعت با شما تماس خواهد گرفت.